【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(8月2日至8月15日),海外机构对40家上市公司进行调研,其中,宏发股份最受关注,被59家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有110家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达100家,占比最多;基金公司调研94家,位列其后;海外机构共对40家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,宏发股份参与调研的海外机构达到59家,最受关注;其次是杰瑞股份,参与调研的海外机构共有34家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.47%。其中,股价上涨的有三五互联、彩讯股份等,表现最好的是三五互联,累计涨幅为14.95%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是新益昌,累计跌幅为30.93%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有32只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有通源石油、甘源食品。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300051 | 三五互联 | 1 | 13.99 | 14.95 | 传媒 |
300634 | 彩讯股份 | 3 | 23.12 | 6.15 | 计算机 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 22.72 | 5.67 | 家用电器 |
002230 | 科大讯飞 | 11 | 64.00 | 5.18 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 14 | 52.42 | 3.64 | 电力设备 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 27.16 | 3.27 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 28.01 | 3.24 | 机械设备 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 11.46 | 2.60 | 医药生物 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 7.24 | 1.69 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 1 | 185.00 | 0.74 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 22.37 | 0.04 | 汽车 |
002219 | 新里程 | 8 | 3.84 | -0.78 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 29.80 | -0.80 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 31 | 126.18 | -0.80 | 医药生物 |
002706 | 良信股份 | 13 | 11.44 | -1.29 | 电力设备 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 14.89 | -1.78 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 8.66 | -1.93 | 建筑材料 |
600885 | 宏发股份 | 59 | 34.31 | -2.08 | 电力设备 |
002027 | 分众传媒 | 26 | 7.29 | -3.19 | 传媒 |
002138 | 顺络电子 | 10 | 26.46 | -3.78 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 34 | 27.00 | -4.80 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 4.61 | -4.95 | 石油石化 |
301193 | 家联科技 | 7 | 17.15 | -4.99 | 轻工制造 |
000301 | 东方盛虹 | 11 | 12.09 | -5.10 | 石油石化 |
688519 | 南亚新材 | 2 | 22.86 | -5.18 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 5 | 16.40 | -5.20 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 2 | 19.98 | -5.22 | 通信 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 21.68 | -5.24 | 医药生物 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 14.97 | -5.43 | 美容护理 |
300146 | 汤臣倍健 | 14 | 20.00 | -5.62 | 食品饮料 |
300761 | 立华股份 | 2 | 18.40 | -5.79 | 农林牧渔 |
603209 | 兴通股份 | 10 | 20.72 | -5.82 | 交通运输 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.93 | -6.17 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 4 | 73.59 | -6.20 | 医药生物 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 24.25 | -9.68 | 食品饮料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 22.12 | -10.59 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 73.74 | -11.26 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.59 | -14.53 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 28.30 | -16.84 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 1 | 86.81 | -30.93 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访